| biblioteca |
| Búsqueda rápida | |||||||
|
|||||||
| Resultados: | |||||||
|
|
A biogas plant for the digestion of fresh undiluted cattle dung |
|
| Autor: | M. Shyam | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | Boiling Point No 47 Autumn 2001 p. 33-35 | |
| Sumilla: | This article describes how the popular fixed dome type family size biogas plant has been successfully modified to allow use of fresh undiluted cattle dung as substrate. A large number of family size biogas plants installed in the countryside in India use cattle dung diluted with an equal quantity of water as substrate. The biogas plant described below requires very little or no water for mixing with the cattle dung, and generates about 50% more biogas. |
|
|
|
¿Biodisel si? ¿Etanol no ? |
|
| Autor: | Javier Coello | |
| Fuente : | Bajo la Lupa | |
| Pie de Página: | Bajo la Lupa. Revista de análisis y propuestas. Edición Nº 9 Año 2. Lima, Setiembre de 2008. | |
| Sumilla: | Desde el inicio de la subida de los precios del petróleo en 2004, aumentó mucho el interés público y privado en dos biocombustibles: el biodiesel, aditivo o sustituto del diesel, y el etanol, aditivo o sustituto de las gasolinas. |
|
|
|
Aspectos ambientales de la energía eólica |
|
| Autor: | Jaime A. Moragues; Alfredo T. Rapallini | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | 10 p. | |
| Sumilla: | ||
|
|
Agrocombustibles: ¿amenaza u oportunidad? |
|
| Autor: | Javier Coello Guevara | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Pie de Página: | ||
| Sumilla: | ||
|
|
Aprovechamiento de la energía eólica para la electrificación rural en el Perú |
|
| Autor: | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Fuente : | Energía & Negocios | |
| Pie de Página: | Lima: Energía & Negocios. p. 22-25 | |
| Sumilla: | ||
|
|
Atlas de Energía Solar del Perú |
|
| Autor: | Irene Trebejo Varillas (Coord.) | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | Lima: SENAMHI; MEM; PNUD. 2003. 31 p. | |
| Sumilla: | ||
|
Best Practices for Sustainable Development of Micro Hydro Power in Developing Countries |
|
| Autor: | Smail Khennas | |
| Fuente : | Practical Actions | |
| Pie de Página: | Report of micro hydro power plants. Londres: Practical Actions. 2000. 119 p. ilus. | |
| Sumilla: | Sintetiza la experiencia de desarrollo de plantas demostrativas de micro hidroenergía Sri Lanka, Peru, Nepal, Zimbabwe and Mozambique con especial atención a las buenas prácticas en esta experiencias. El Reporte provee información rigurosa y comparativa sobre análisis de costos y retorno financieron en estas plantas a través de los 5 paises. |
|
|
Biocombustibles, agua y agricultura en los Andes |
|
| Autor: | Javier Coello Guevara, Paula Castro Pareja | |
| Fuente : | revistavirtual.redesma.org | |
| Pie de Página: | Revista Virtual REDESMA. julio 2008 p. 117-132 | |
| Sumilla: | En el presente documento, se han formulado las reflexiones en torno a las posibilidades y los puntos críticos de los biocombustibles en relación al agua y a la agricultura en los Andes, con especial énfasis en el caso peruano, pero intentando proyectar el análisis para toda la región andina. |
|
|
|
Biodigester installation manual |
|
| Autor: | Lylian Rodriguez,T. R. Preston | |
| Fuente : | FAO | |
| Pie de Página: | FAO. 32 p. ilus. | |
| Sumilla: | ||
|
|
Biodigestor de Polietileno: construcción & diseño |
|
| Autor: | s.n. | |
| Fuente : | CEDECAP | |
| Pie de Página: | Cajamarca: Cedecap. 2007. 15 p. ilus. | |
| Sumilla: | La información referenciada en este documento se basa en la recopilación de información del Taller Práctico sobre Biodigestores Familiares de Bajo Costo,
realizado en La Paz-Bolivia, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2007. Este taller fue
organizado en el marco del Componente de Acceso de Servicios Energéticos del
Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible - PROAGRO de la Cooperación
Técnica Alemana-GTZ.
Este taller práctico, tuvo como fin difundir y dar a conocer esta tecnología para el
uso de energía, tanto a nivel de diseño y adaptación de estos sistemas a las
diferentes ecorregiones, como en el planteamiento y ejecución práctica de
proyectos. |
|
|
Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación. |
|
| Autor: | Jaime Martí Herrero | |
| Fuente : | GTZ | |
| Pie de Página: | Bolivia: GTZ-Energía. 81 p. | |
| Sumilla: | Este documento pretende divulgar una tecnología apropiada, como son los biodigestores, entre las personas interesadas, tanto en su diseño como en su instalación y manejo.
|
|
|
Biodigestores: Aportes a las condiciones ambientales y calidad de vida de la población campesina |
|
| Autor: | Jorge Arturo Sáenz | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | Sistematización de una experiencia exitosa en Producción de Biogás. [Costa Rica]: FUDECOSUR; FUNDECOCA. 2001 | |
| Sumilla: | Esta sistematización muestra los resultados derivados del apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(PPD/FMAM), ejecutado por el PNUD – Costa Rica, a la construcción de
biodigestores, como un medio propicio para la garantía de mejores condiciones
ambientales en la protección de la biodiversidad y en la calidad de vida de las
personas involucradas en ese programa.
El documento contiene las experiencias desarrolladas por la Fundación
para el Desarrollo de las Comunidades del Sur (FUDECOSUR) y la Fundación
Unión y Desarrollo de las Comunidades Campesinas (FUNDECOCA). Asimismo,
se incluyen los resultados obtenidos en la capacitación y construcción de
biodigestores en otras áreas del país, como también el traslado de esta tecnología
a países como Nicaragua y Panamá, que se registran como insumos de esta
|
|
|
Biogas - Application and Product Development |
|
| Autor: | Werner Kossmann, Uta Pönitz [et.al.] | |
| Fuente : | GTZ, ISAT | |
| Pie de Página: | En: Biogas Digest. Vol II. Leipzig: GTZ, ISAT. 81 p. ilus | |
| Sumilla: | ||
|
Biogas - Costs and Benefits and Biogas – Programme Implementation |
|
| Autor: | Werner Kossmann, Uta Pönitz [et.al.] | |
| Fuente : | GTZ, ISAT | |
| Pie de Página: | En: Biogas Digest. Vol III. Leipzig: GTZ, ISAT. 61 p. ilus. | |
| Sumilla: | ||
|
Biogas – Country Reports |
|
| Autor: | Werner Kossmann, Uta Pönitz [et.al.] | |
| Fuente : | GTZ, ISAT | |
| Pie de Página: | En: Biogas Digest. Vol IV. Leipzig: GTZ, ISAT. 50 p. ilus. | |
| Sumilla: | ||
|
Biogas an liquid biofuels |
|
| Autor: | Intermediate Technology Development Group | |
| Fuente : | ITDG | |
| Pie de Página: | Intermediate Technology Development Group. 6 p. | |
| Sumilla: | ||
|
Biogas plants in animal husbandry |
|
| Autor: | Uli Werner, Ulrich Stöhr, Nicolai Hees | |
| Fuente : | Deutsches Zentrum für Entwick | |
| Pie de Página: | 1989. 134 p. ilus. | |
| Sumilla: | ||
|
Biomasa: otra forma sustentable de energía renovable en América Central |
|
| Autor: | Kathia Quirós | |
| Fuente : | BUN-CA | |
| Pie de Página: | San Pedro: BUN-CA. [s.f.] | |
| Sumilla: | ||
|
Biomass |
|
| Autor: | ITDG | |
| Fuente : | ITDG | |
| Pie de Página: | ITDG. 9 p. | |
| Sumilla: | ||
|
|
Bombas utilizadas como turbinas |
|
| Autor: | Orlando A. Audisio | |
| Fuente : | Universidad Nacional del Comah | |
| Pie de Página: | Neuquen: Universidad Nacional del Comah. s.f. 19 p. ilus. | |
| Sumilla: | ||
|
|
Bombeo de agua solar |
|
| Autor: | s.n | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | ||
| Sumilla: | El principio fundamental del bombeo solar es bombear un caudal instantáneo relativamente bajo, ininterrumpidamente, por el mayor número de horas diarias que la locación permita. Este método contrasta con el tradicional, donde las bombas son accionadas por motores de alta potencia, los que bombean agua por un corto período de tiempo. |
|
|
|
Cómo llevar a buen fin un proyecto de minicentral hidroeléctrica. Manual de pequeña hidraúlica |
|
| Autor: | Celso Penche | |
| Fuente : | Comisión Europea, DG XVII | |
| Pie de Página: | Dirección General de Energía de la Comisión Europea: Bruselas. 1998. 282 p. ilus | |
| Sumilla: | ||
|
Cascarrilla de arróz como material alternativo: Manual para pequeños productores de ladrillo. |
|
| Autor: | Mauricio Gencco, Jorge Marquina | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Pie de Página: | Lima: Soluciones Prácticas - ITDG. 2000. 19 p. ilus | |
| Sumilla: | ||
|
Combustible alternativo: Cascarilla de arroz |
|
| Autor: | Estela Assureira | |
| Fuente : | Palestra | |
| Pie de Página: | Lima: Palestra. Portal de Asuntos Públicos de la PUCP. [s.f.] 6 p. | |
| Sumilla: | ||
|
Configuración de sistema fotovoltaícos domésticos y ensayos |
|
| Autor: | Dirección General de Electricidad. Ministerio de Energía y Minas del Perú | |
| Fuente : | El Ministerio | |
| Pie de Página: | Lima: Ministerio de Energía y Minas del Perú. 2004. 44 p. ilus | |
| Sumilla: | El presente Reglamento establece los procedimientos para la especificación de los sistemas fotovoltaicos domésticos (SFD), o sistemas fotovoltaicos autónomos, así como para los ensayos que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones mencionadas.
|
|
|
Consejos y recomendaciones para montar telecentros comunitarios |
|
| Autor: | Eduardo Figueroa | |
| Fuente : | InforCauca | |
| Pie de Página: | Proyecto Inforcauca. 2003. 25 p. ilus. | |
| Sumilla: | Material dirigido a organizaciones comprometidas con el desarrollo comunitario y a otros actores interesados en involucrar las TIC para impulsar proyectos locales. La primera sección es una guía para el usuario, la segunda sección detalla los pasos para la instalación del telecentro, gasros, sostenimiento y un documento sobre Linux. La tercera parte registra testimonios de los principales actores del proyecto Inforcauca. La cuarta sección es el resumen del proyecto, el perfil de los socios, la descripción de los telecentrosy los puntos de vista de los representantes de las organizaciones socias del proyecto. |
|
|
|
Diseño de un biodigestor para obtener gas metano y fertilizantes a partir de la fermentación de excrementos de vacas lecheras |
|
| Autor: | C.Filippín; J. Follari y J. Vigil | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | 4 p. ilus. | |
| Sumilla: | Fueron condicionantes del diseño, la inversión a realizar, la energía que se desea obtener, la biomasa disponible, el tamaño del digestor, profundidad de la napa, el uso del efluente, la temperatura media del lugar donde se instalará. En esta primera experiencia se optó por usar sólo el estiércol de uno de los ordeñes diarios para un sistema de carga continuo en un digestor tipo hindú. Un volumen de 42m3 queda definido por una envolvente vertical constituída por una pared doble Una carpeta de cemento alisado de 0,05 m de espesor protegerá la serpentina de cobre interior, en forma de espiral, que se usará para calentar el digestor.
|
|
|
|
Electrificación rural y usos productivos de la energía |
|
| Autor: | Soluciones Prácticas | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas | |
| Pie de Página: | Soluciones Prácticas. Electrificación rural y usos productivos de la energía. | |
| Sumilla: | ||
|
Electrificación rural y usos productivos de la energía. Boletín Informativo de Proyectos del Proyecto Proenergía |
|
| Autor: | Soluciones Prácticas | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas | |
| Pie de Página: | Lima: Soluciones Prácticas. 2011. 2 p. | |
| Sumilla: | Descargar el Archivo desde la página de Soluciones Prácticas: http://www.solucionespracticas.org.pe/publicacionessp/publicacion.php?id=NjEx |
|
|
|
Emprende empresa 2: aprendiendo de los más exitosos |
|
| Autor: | Joge Córdova [et.al.] | |
| Fuente : | MTPE | |
| Pie de Página: | Lima: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 2007. 65 p. | |
| Sumilla: | Experiencias recopiladas del Ciclo de Conferencias "Los martes emprendedores" realizadas el 18 de mayo al 20 de julio del 2004 en Senati. |
|
|
|
Energía Eólica |
|
| Autor: | Jaime Moragues; Alfredo Rapallini | |
| Fuente : | Instituto Argentino | |
| Pie de Página: | SL: Instituto Argentino de la Energía. 2003. 22 p. | |
| Sumilla: | ||
|
|
Energía solar fotovoltaica para la agricultura y desarrollo rural sostenibles |
|
| Autor: | B. van Campen, D. Guidi y G. Best | |
| Fuente : | FAO | |
| Pie de Página: | Documento de Trabajo sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 3 FAO, Roma, 2000. 92 pp. | |
| Sumilla: | El potencial de los sistemas de energía solar fotovoltaica (FV) se ha demostrado en los proyectos de electrificación rural realizados en todo el mundo, en especial el de los sistemas solares domésticos. Crece la importancia económica de los sistemas fotovoltaicos gracias a la constante disminución de sus precios, así como por la experiencia en su aplicación en otros sectores, como los servicios sociales y comunales, la agricultura y otras actividades productivas capaces de repercutir significativamente en el desarrollo rural. De todas formas, hace falta más información del potencial y las limitaciones de esas aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos. Así pues, el principal objetivo de este estudio es contribuir a conocer mejor el posible efecto y las limitaciones de los sistemas fotovoltaicos en la agricultura y desarrollo rural sostenibles (ADRS), sobre todo en las actividades que generan ingresos. Resulta, en efecto, de primera importancia determinar la contribución potencial de los sistemas fotovoltaicos al desarrollo rural, con el fin de lograr un mayor compromiso económico y político con los proyectos y programas de energía solar FV y perfeccionar su elaboración.
|
|
|
Energía solar para bombeo de agua. Experiencias con ranchos sustentables en Baja California Sur |
|
| Autor: | Jaime Rochín Garcés (et. al.) | |
| Fuente : | FIRCO y SWTDI | |
| Pie de Página: | Fideicomiso de Riesgo Compartido; Instituto de Desarrollo Tecnológico del Suroeste. 4 p. | |
| Sumilla: | ||
|
Energías renovables en América Latina |
|
| Autor: | Soluciones Prácticas | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas | |
| Pie de Página: | Lima: Soluciones Prácticas. 2009-. 20 p. | |
| Sumilla: | Folleto que reseña la creación, objetivos, acciones y vida institucional de la Red latinoamericana de hidroenergía como organización que agrupa interesados en el desarrollo de energía renovable y limpia en el subcontinente. También se centra en los encuentros latinoamericanos y del Caribe sobre pequeños aprovechamientos hidroenergéticos realizados cada dos años desde 1986.
|
|
|
Energia y Energias Renovables |
|
| Autor: | Siwss Contact | |
| Fuente : | Siwss Contact | |
| Pie de Página: | Manual I Lima: Siwss Contact. s.f. 26 p. | |
| Sumilla: | Contiene: ¿QUE ES ENERGIA?: Energía renovable e irrenovable. Consumo a nive mundial. FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE: Plantas hidroeléctricas. Plantas eólicas. Plantas geotérmicas. Energía solar. La biomasa. La energía del mar. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. CALCULO ENERGETICOS. COSTO DE LA ENERGIA. |
|
|
|
Energy from the wind |
|
| Autor: | Intermediate Technology Development Group | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Pie de Página: | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Sumilla: | ||
|
Especialidad de Electrónica. Módulo: ensamblaje de computadoras. Manual del estudiante |
|
| Autor: | Dick López | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas | |
| Pie de Página: | Lima: Soluciones Prácticas – ITDG, 2006. 65 p. | |
| Sumilla: | El manual permitirá conocer y desarrollar capacidades en el montaje e instalación de componentes del equipo de cómputo; instalación y configuración de un sistema operativo, programas utilitarios y aplicativos; así como la configuración física y lógica de una red de equipos de cómputo. Sin embargo, no está diseñado como un material para el autoaprendizaje; por el contrario requiere de la orientación del facilitador del curso.
|
|
|
|
Especificaciones técnicas generales para el suministro de materiales e instalación de sistemas fotovoltávicos domésticos - SFD |
|
| Autor: | Proyecto Electrificación Rural a Base de Energía Fotovoltaica en el Perú | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | 26 p. | |
| Sumilla: | El Sistema Fotovoltaico Doméstico (SFD) y sus componentes, materia del presente suministro, serán diseñados, fabricados, instalados y probados de acuerdo a las recomendaciones establecidas en estas Especificaciones Técnicas Generales (ETSFD-01).
|
|
|
|
Estudio de normas de calidad de sistemas fotovoltáicos |
|
| Autor: | s.n. | |
| Fuente : | ||
| Pie de Página: | Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 2003. 26 p. | |
| Sumilla: | Forma parte del Proyecto de norma sobre ensayos, configuración e instalación de sistemas fotovoltáicos hasta 500 Wp.
|
|
|
Estudio de oferta y demanda de capacitación en tecnologías de capacitación en tecnologías de el norte del Perú |
|
| Autor: | Juan Fernando Bossio y Katia Sotomayor | |
| Fuente : | Programa Willay | |
| Pie de Página: | lIMA: Soluciones Prácticas - ITDG. 2008 | |
| Sumilla: | Estudio de oferta y demanda de capacitación en TIC y en telecomunicaciones para el Centro de Difusión y Capacitación (CDC) del Programa Willay a instalarse en una zona rural muy cercana a la ciudad de Cajamarca. La dimensión de la oferta existente es presentada a partir de información secundaria del sector educación. Las características de la oferta son presentadas en base a la información recogida aplicando una ficha a instituciones que prestan capacitación. Adicionalmente se describen otras opciones de capacitación dada por proyectos.
|
|
|
|
Estudios sobre la situación de los biocombustibles en el Perú |
|
| Autor: | Paula Castro Pareja, Susana Sevilla Sevilla, Javier Coello Guevara | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas – ITDG | |
| Pie de Página: | Lima: Soluciones Prácticas – ITDG. 2008. 68 p. | |
| Sumilla: | Este estudio trata de resumir las investigaciones y debates realizados a la fecha, complementándolos con las visiones de actores de los sectores estatal, de cooperación internacional, empresarial, productores agrícolas y consumidores. Los objetivos del estudio son entender los potenciales impactos de los biocombustibles en la vida de los más pobres, especialmente los rurales; identificar las oportunidades y riesgos para los grupos más vulnerables, especialmente mujeres y pequeños productores e; identificar propuestas de políticas nacionales y regionales para la producción de los biocombustibles con una discusión sobre las implicancias de su aplicación entre la población rural más pobre. |
|
|
|
Evaluación técnica de los sistemas fotovoltávicos domiciliares -SDF- instalados en los departamentos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Puno, Ayacu |
|
| Autor: | Carlos Cervantes Rodríguez | |
| Fuente : | Ministerio de Energía y Minas | |
| Pie de Página: | Lima: Ministerio de Energía y Minas del Perú. 2004. 8 p. | |
| Sumilla: | Proyecto PER/98/G31: “Electrificación Rural a base de Energía Fotovoltaica en el Perú” |
|
|
|
Usos Productivos de la Electricidad en Areas Rurales de la Región Cusco |
|
| Autor: | Soluciones Practicas | |
| Fuente : | Soluciones Practicas | |
| Pie de Página: | Lima. 2011 | |
| Sumilla: | Servicio de consultoría para continuar el desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica en la provincia de La Convención y en otros 10 proyectos ubicados en distintas áreas rurales de la Región del Cusco, en la zona de concesión de la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. |
|
|
Electricidad. Guía práctica para viviendas. |
|
| Autor: | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Fuente : | Soluciones Prácticas - ITDG | |
| Pie de Página: | 76 p., il. | |
| Sumilla: | Manual con conocimientos sobre los fundamentos y aplicaciones de las instalaciones eléctricas en viviendas. Contiene: Conocimientos básicos de energía (definiciones de energía, magnitudes, consumo y tipos de corriente), Instalaciones eléctricas de energía (elementos, instalación y tipos), Simbología de una instalación eléctrica (herramientas, símbolos, conductores), Representación mediante diagramas (esquemas prácticos para instalación e interruptores). |
|